Калории

Показать все вместе

Необходимо уметь составлять свой рацион, соблюдая калорийность – это поможет держать Вашу фигуру всегда в форме.

К тому же стоит помнить, что представленные данные являются относительно среднестатистическими, т.е. указанная цифра калорийности не означает что в любом подобном продукте любой фирмы изготовителя она будет одинаковой - в любом продукте калорийности колеблется и тут указано лишь примерное значение! Калорийность и прочие данные о продуктах даже в справочниках не одинакова.

Так же стоит отметить, что калорийность указана к сырым продуктам (изначальный продукт), приготовленные (вареные / жаренные / пареные / печеные) продукты имеют другую калорийность, чаще всего она ниже чем в сыром продукте, если конечно в процессе приготовления не добавлялся сахар/масло/соль и прочие приправы, иначе она может быть и выше (к примеру если вы пожарили что то на масле)

Все данные указаны из расчета на 100 грамм продукта, время переваривания(в животе) указано в часах

Овощи

 Название продукта  Калории  Белки  Углеводы  Жиры  Вода  Перевар.
Щавель 19.00 1.50 4.00 0.00 неизвестно 2.40
Шпинат 22.00 2.90 2.50 0.30 неизвестно 3.00
Чеснок 46.00 6.50 6.00 0.00 неизвестно 2.40
Черемша 36.00 2.40 7.10 0.10 неизвестно 3.10
Хрен 44.00 2.50 10.40 0.40 неизвестно 3.40
Укроп 31.00 2.50 7.60 0.50 неизвестно 3.10
Томаты 23.00 1.10 5.00 0.20 неизвестно 2.00
Спаржа 21.00 1.90 4.40 0.10 неизвестно 3.00
Сельдерей (корень) 32.00 1.30 7.10 0.30 неизвестно 3.30
Сельдерей 0.00 0.00 3.00 0.00 неизвестно 3.10
Свекла 42.00 1.50 11.80 0.10 неизвестно 3.00
Салат 17.00 1.50 3.10 0.20 неизвестно 2.30
Репа 27.00 1.50 6.70 0.00 неизвестно 4.00
Редька 35.00 1.90 8.00 0.20 неизвестно 3.40
Редис 21.00 1.20 4.60 0.10 неизвестно 3.10
Ревень (черешки) 16.00 0.70 4.30 0.10 неизвестно 3.00
Петрушка (корень) 53.00 1.50 11.80 0.60 неизвестно 3.30
Петрушка 49.00 3.70 9.50 0.40 неизвестно 3.00
Перец красный сладкий 27.00 1.30 7.20 0.00 неизвестно 3.00
Перец зелёный сладкий 26.00 1.30 7.20 0.00 неизвестно 3.00
Патиссоны 19.00 0.60 5.40 0.10 неизвестно 3.10
Пастернак (корень) 47.00 1.40 12.90 0.00 неизвестно 3.30
Огурцы солёные 13.00 0.80 2.40 0.10 неизвестно 4.00
Огурцы 14.00 0.80 3.80 0.10 неизвестно 2.40
Морковь 34.00 1.30 9.30 0.10 неизвестно 3.00
Лук репчатый 41.00 1.40 10.40 0.00 неизвестно 3.10
Лук-порей 33.00 2.00 8.20 0.00 неизвестно 2.30
Лук зелёный 19.00 1.30 4.60 0.00 неизвестно 3.00
Картофель сладкий (батат) 61.00 2.00 14.60 0.00 неизвестно 3.00
Картофель молодой 61.00 2.40 12.40 0.40 неизвестно 2.00
Картофель 80.00 2.00 18.10 0.40 неизвестно 2.00
Капуста цветная 30.00 2.50 5.40 0.30 неизвестно 2.20
Капуста краснокочанная 24.00 0.80 7.60 0.00 неизвестно 3.40
Капуста кольраби 42.00 2.80 10.70 0.00 неизвестно 3.00
Капуста брюссельская 43.00 4.80 8.00 0.00 неизвестно 4.00
Капуста квашеная 19.00 1.80 4.40 0.10 неизвестно 4.10
Капуста белокочанная 27.00 1.80 6.80 0.10 неизвестно 3.00
Кабачки 23.00 0.60 5.20 0.30 неизвестно 2.30
Брюква 34.00 1.20 8.90 0.10 неизвестно 3.10
Баклажаны 24.00 1.20 7.10 0.10 неизвестно 3.30

Бахчевые

 Название продукта  Калории  Белки  Углеводы  Жиры  Вода  Перевар.
Тыква 25.00 1.00 5.90 0.10 неизвестно 3.10
Дыня 38.00 0.60 10.30 0.00 неизвестно 2.40
Арбуз 38.00 0.70 10.90 0.20 неизвестно 2.30

Фрукты

 Название продукта  Калории  Белки  Углеводы  Жиры  Вода  Перевар.
Яблоки зимние 45.00 0.40 11.80 0.40 неизвестно 2.40
Яблоки 45.00 0.40 11.80 0.40 неизвестно 2.40
Шелковица 52.00 0.70 13.60 0.00 неизвестно 2.40
Черешня 50.00 1.10 11.50 0.40 неизвестно 2.00
Хурма 53.00 0.50 16.80 0.00 неизвестно 3.00
Слива 43.00 0.80 11.20 0.00 неизвестно 2.40
Черноплодная рябина 52.00 1.50 13.60 0.10 неизвестно 3.00
Рябина 43.00 1.40 11.80 0.10 неизвестно 3.00
Персики 46.00 0.90 11.30 0.10 неизвестно 2.30
Кизил 44.00 1.00 10.50 0.00 неизвестно 3.30
Инжир 49.00 0.70 13.70 0.20 неизвестно 2.20
Груша 42.00 0.40 10.90 0.30 неизвестно 2.30
Гранат 52.00 0.90 13.90 0.00 неизвестно 2.30
Вишня 52.00 0.80 11.30 0.50 неизвестно 2.00
Бананы 89.00 1.50 21.80 0.10 неизвестно 3.00
Ананас 49.00 0.40 10.60 0.20 неизвестно 2.10
Алыча 27.00 0.20 6.90 0.00 неизвестно 2.50
Айва 40.00 0.60 9.80 0.50 неизвестно 3.40
Абрикосы 41.00 0.90 10.80 0.10 неизвестно 2.40

Цитрусовые

 Название продукта  Калории  Белки  Углеводы  Жиры  Вода  Перевар.
Мандарин 40.00 0.80 9.20 0.30 неизвестно 2.00
Лимон 33.00 0.90 4.90 0.10 неизвестно 1.30
Грейпфрут 35.00 0.90 8.70 0.20 неизвестно 2.00
Апельсин 40.00 0.90 10.30 0.20 неизвестно 2.00

Ягоды

 Название продукта  Калории  Белки  Углеводы  Жиры  Вода  Перевар.
Шиповник свежий 51.00 1.60 14.00 0.00 неизвестно 3.30
Черника 44.00 1.10 11.00 0.60 неизвестно 2.30
Смородина чёрная 38.00 1.00 11.50 0.20 неизвестно 2.30
Смородина красная 39.00 0.60 11.00 0.20 неизвестно 2.30
Смородина белая 38.00 0.30 11.70 0.00 неизвестно 2.30
Облепиха 52.00 0.90 10.20 2.50 неизвестно 2.30
Морошка 28.00 0.80 9.80 0.00 неизвестно 2.30
Малина 42.00 0.80 14.10 0.30 неизвестно 1.50
Крыжовник 43.00 0.70 12.00 0.20 неизвестно 2.30
Клюква 26.00 0.50 6.80 0.00 неизвестно 2.30
Земляника 34.00 0.80 11.20 0.40 неизвестно 2.20
Ежевика 31.00 2.00 6.40 0.00 неизвестно 2.30
Голубика 35.00 1.00 8.20 0.00 неизвестно 2.30
Виноград 65.00 0.60 16.80 0.20 неизвестно 1.40
Брусника 43.00 0.70 9.60 0.50 неизвестно 2.30

Фрукты сушенные

 Название продукта  Калории  Белки  Углеводы  Жиры  Вода  Перевар.
Яблоки 199.00 3.20 68.00 0.00 неизвестно 2.40
Шиповник сухой 221.00 3.40 60.00 0.00 неизвестно 3.40
Финики 271.00 2.50 72.10 0.00 неизвестно 2.00
Чернослив 242.00 2.30 65.60 0.00 неизвестно 3.00
Курага 227.00 3.00 68.50 0.00 неизвестно 2.40
Груша 201.00 2.30 62.10 0.00 неизвестно 3.00
Изюм 262.00 1.80 72.20 0.00 неизвестно 2.00
Курага 234.00 5.20 65.90 0.00 неизвестно 2.40
Урюк 227.00 5.00 67.50 0.00 неизвестно 2.40

Овощи сушенные

 Название продукта  Калории  Белки  Углеводы  Жиры  Вода  Перевар.
Сельдерей (корень) 191.00 7.80 43.60 2.00 неизвестно 3.00
Свекла 257.00 9.00 62.00 0.60 неизвестно 3.00
Морковь 226.00 7.80 56.40 0.60 неизвестно 3.00
Лук репчатый 208.00 8.40 46.80 2.80 неизвестно 3.00
Картофельное пюре (хлопья) 350.00 5.60 84.60 0.20 неизвестно 3.00
Картофель 331.00 6.60 76.20 0.30 неизвестно 3.00
Зелёный горошек 305.00 35.00 43.00 0.40 неизвестно 3.00

Консервы

 Название продукта  Калории  Белки  Углеводы  Жиры  Вода  Перевар.
Паста яблочная с сахаром 137.00 1.00 36.90 0.00 неизвестно 2.00
Пюре яблочное 78.00 0.60 20.00 0.10 неизвестно 2.00
Повидло яблочное 250.00 0.40 66.00 0.00 неизвестно 2.00
Джем из чёрной смородины 265.00 0.60 69.20 0.00 неизвестно 2.00
Джем из абрикосов 265.00 0.40 69.50 0.00 неизвестно 2.00
Варенье из яблок 254.00 0.40 66.80 0.00 неизвестно 2.00
Варенье из сливы 281.00 0.40 73.70 0.00 неизвестно 2.00
Варенье из малины 275.00 0.60 72.60 0.00 неизвестно 2.00
Варенье из клубники 271.00 0.30 72.10 0.00 неизвестно 2.00
Яблоки в сиропе 50.00 0.20 13.00 0.00 неизвестно 2.00
Компот из яблок 85.00 0.20 23.70 0.00 неизвестно 1.20
Компот из абрикосов 85.00 0.50 21.40 0.00 неизвестно 1.20
Яблочный сок 38.00 0.50 9.10 0.00 неизвестно 1.00
Шиповниковый сок 70.00 0.10 17.60 0.00 неизвестно 1.00
Черносмородиновый сок 40.00 0.50 7.90 0.00 неизвестно 1.00
Сливовый сок 66.00 0.30 16.10 0.00 неизвестно 1.00
Персиковый сок 66.00 0.30 17.20 0.00 неизвестно 1.00
Мандариновый сок 43.00 0.80 9.20 0.00 неизвестно 1.00
Лимонный сок 26.00 0.60 2.50 0.00 неизвестно 1.00
Грейпфрутовый сок 36.00 0.30 8.00 0.00 неизвестно 1.00
Гранатовый сок 64.00 0.30 14.50 0.00 неизвестно 1.00
Вишневий сок 47.00 0.70 10.20 0.00 неизвестно 1.00
Виноградный сок 54.00 0.30 14.00 0.00 неизвестно 1.00
Апельсиновый сок 54.00 0.70 13.00 0.00 неизвестно 1.00
Айвовый сок 45.00 0.50 10.60 0.00 неизвестно 1.00
Абрикосовый сок 56.00 0.50 14.00 0.00 неизвестно 1.00
Морковный сок 28.00 1.10 6.40 0.10 неизвестно 1.00
Свекольный сок 42.00 1.00 9.90 0.00 неизвестно 1.00
Томатный сок 19.00 1.00 3.70 0.00 неизвестно 1.00
Соус томатный острый 98.00 2.50 22.40 0.00 неизвестно 2.50
Шпинат-пюре 16.00 2.00 2.50 0.10 неизвестно 2.50
Томат-пюре 65.00 3.60 12.60 0.00 неизвестно 2.20
Томатная паста 99.00 4.80 20.10 0.00 неизвестно 2.20
Томаты с кожицей 20.00 1.10 4.20 0.00 неизвестно 2.30
Оливки консервированные 175.00 18.00 9.40 16.30 неизвестно 3.10
Кукуруза целыми зернами 58.00 2.20 9.80 0.40 неизвестно 3.30
Икра из кабачков 122.00 2.00 9.40 9.00 неизвестно 2.40
Икра из баклажан 148.00 1.70 7.10 13.30 неизвестно 2.40
Фасоль стручковая 16.00 1.20 3.10 0.10 неизвестно 3.00
Зелёный горошек 40.00 3.10 7.30 0.20 неизвестно 3.00
Баклажаны в томатном соусе 113.00 1.80 10.00 8.00 неизвестно 3.00

Орехи и семечки

 Название продукта  Калории  Белки  Углеводы  Жиры  Вода  Перевар.
Фундук 704.00 16.10 9.90 66.90 неизвестно 3.00
Подсолнечник (семена) 578.00 20.70 3.40 52.90 неизвестно 2.30
Миндаль сладкий 645.00 18.60 16.20 57.70 неизвестно 2.30
Грецкие орехи 648.00 15.60 10.20 65.20 неизвестно 3.00
Арахис сушеный 611.00 29.20 10.80 50.20 неизвестно 3.10
Арахис 551.00 26.30 9.90 45.20 неизвестно 3.10

Грибы

 Название продукта  Калории  Белки  Углеводы  Жиры  Вода  Перевар.
Шампиньоны свежие 27.00 4.30 1.00 1.00 неизвестно 2.30
Рыжики свежие 17.00 1.90 2.70 0.80 неизвестно 2.30
Подосиновики сушеные 239.00 35.40 39.70 5.40 неизвестно 2.30
Подосиновики свежие 22.00 3.30 3.70 0.50 неизвестно 2.30
Опята свежие 17.00 2.20 2.80 1.20 неизвестно 2.30
Маслята свежие 9.00 2.40 1.70 0.70 неизвестно 2.30
Лисички свежие 20.00 1.60 2.20 1.10 неизвестно 2.30
Белые сушеные 150.00 20.10 27.60 4.80 неизвестно 2.30
Белые свежие 30.00 3.70 3.40 1.70 неизвестно 2.30

Бобовые

 Название продукта  Калории  Белки  Углеводы  Жиры  Вода  Перевар.
Чечевица 284.00 24.00 53.70 1.10 неизвестно 3.00
Фасоль 292.00 21.00 54.50 2.00 неизвестно 3.00
Соя 332.00 34.90 26.50 17.30 неизвестно 3.10
Горох лущенный 323.00 23.00 57.70 1.60 неизвестно 3.20
Горох сухой 298.00 20.50 53.30 2.00 неизвестно 3.30
Фасоль (стручок) 31.00 3.00 4.30 0.30 неизвестно 2.30
Горошек зелёный 73.00 5.00 13.80 0.20 неизвестно 2.40
Бобы зелёные 60.00 6.00 10.50 0.10 неизвестно 2.40

Зерновые

 Название продукта  Калории  Белки  Углеводы  Жиры  Вода  Перевар.
Ячмень 264.00 10.30 62.40 2.40 неизвестно 3.40
Рис 283.00 7.50 63.10 2.60 неизвестно 3.00
Просо 311.00 11.20 70.50 3.90 неизвестно 3.20
Овес 250.00 10.00 57.80 6.20 неизвестно 3.20
Кукуруза 325.00 10.30 67.50 4.90 неизвестно 3.00
Кукуруза сахарная 245.00 11.20 40.40 4.50 неизвестно 2.40
Гречиха 295.00 10.80 68.90 3.20 неизвестно 3.30
Рожь 287.00 9.90 70.90 2.20 неизвестно 3.30
Пшеница твёрдая 301.00 13.00 66.60 2.50 неизвестно 3.40
Пшеница мягкая озимая 290.00 11.20 68.70 2.10 неизвестно 3.40

Крупы

 Название продукта  Калории  Белки  Углеводы  Жиры  Вода  Перевар.
Пшеничная "Полтавская" 316.00 11.50 70.60 1.30 неизвестно 2.00
Манная 328.00 10.30 73.30 1.00 неизвестно 2.00
Ячменевая 324.00 10.00 71.70 1.30 неизвестно 2.30
Перловая 320.00 9.30 73.70 1.10 неизвестно 3.00
Рисовая 330.00 7.00 77.30 1.00 неизвестно 3.00
Пшенная 348.00 11.50 69.30 3.30 неизвестно 3.00
Толокно 306.00 11.50 68.30 5.80 неизвестно 2.00
Геркулес 305.00 11.00 65.70 6.20 неизвестно 2.00
Овсяная 303.00 11.00 65.40 6.10 неизвестно 3.00
Кукурузная 337.00 8.30 75.00 1.20 неизвестно 2.30
Гречневая (продел) 329.00 9.50 72.20 1.90 неизвестно 2.30
Гречневая 335.00 12.60 68.00 3.30 неизвестно 3.00

Мучные продукты

 Название продукта  Калории  Белки  Углеводы  Жиры  Вода  Перевар.
Сухари сливочные в/с 398.00 8.50 69.60 10.80 неизвестно 2.30
Сухари дорожные 341.00 10.90 69.60 1.50 неизвестно 2.30
Сухари армейские 308.00 11.30 60.00 2.00 неизвестно 2.30
Сушки ванильные 377.00 8.70 71.60 5.60 неизвестно 2.30
Сушки горчичные 379.00 9.20 66.40 8.00 неизвестно 2.30
Сушки простые 341.00 10.70 70.20 1.60 неизвестно 2.30
Соломка сладкая 373.00 9.70 69.40 6.00 неизвестно 2.30
Бублики с маком 316.00 8.10 56.20 6.20 неизвестно 2.30
Бублики простые 284.00 9.00 57.80 1.10 неизвестно 2.30
Баранки сдобные 349.00 8.30 59.80 8.00 неизвестно 2.30
Баранки простые 317.00 10.40 64.30 1.30 неизвестно 2.30
Пряники заварные 350.00 4.80 77.70 2.80 неизвестно 2.40
Печенье миндальное 486.00 7.00 64.70 22.70 неизвестно 2.40
Печенье сдобное 458.00 10.40 76.80 5.20 неизвестно 2.40
Печенье сахарное в/с 436.00 7.50 74.40 11.80 неизвестно 2.40
Крекеры из муки в/с 439.00 9.20 66.20 14.10 неизвестно 2.30
Галеты из муки в/с 415.00 9.70 68.50 10.20 неизвестно 2.30
Рожки обсыпные 314.00 7.80 57.30 5.60 неизвестно 2.50
Плюшка московская 336.00 7.60 56.00 8.90 неизвестно 2.50
Сдоба выборгская с маком 304.00 7.50 59.80 4.20 неизвестно 2.50
Булочка сдобная 337.00 7.90 54.90 9.40 неизвестно 2.50
Лепешка ржаная 367.00 7.70 44.70 17.70 неизвестно 2.50
Калач московский 249.00 7.90 51.10 0.80 неизвестно 2.50
Булка городская 266.00 7.70 52.20 2.40 неизвестно 2.50
Батон нарезной 1 сорт 235.00 7.70 53.30 3.00 неизвестно 2.50
Лаваш 277.00 9.10 56.20 1.10 неизвестно 3.10
Чебурек 243.00 8.00 49.30 1.00 неизвестно 3.10
Хлеб паляница 247.00 8.30 49.90 1.00 неизвестно 3.10
Хлеб пшеничный. 1 сорт 231.00 7.60 50.10 0.90 неизвестно 3.10
Хлеб пшеничный зерновой 231.00 8.10 45.60 1.40 неизвестно 3.10
Хлеб пеклеванный 227.00 5.90 47.10 1.10 неизвестно 3.30
Хлеб бородинский 207.00 6.80 41.80 1.30 неизвестно 3.30
Хлеб ржано-пшеничный 189.00 7.00 40.30 1.10 неизвестно 3.30
Хлеб ржаной формовой 181.00 6.60 41.80 1.20 неизвестно 3.30
Макароны яичные 345.00 11.30 68.10 2.10 неизвестно 3.20
Макароны молочные 345.00 11.50 67.10 2.90 неизвестно 3.20
Макаронные изделия. в/с 337.00 10.40 74.90 1.10 неизвестно 3.20
Мука ячменная 284.00 10.00 57.60 1.60 неизвестно 3.20
Мука кукурузная 330.00 7.20 70.90 1.50 неизвестно 3.20
Мука соевая обезжиренная 292.00 48.90 24.50 1.00 неизвестно 3.20
Мука соевая 374.00 36.50 17.60 18.60 неизвестно 3.20
Мука ржаная обойная 293.00 10.70 58.60 1.90 неизвестно 3.20
Мука ржаная обдирная 298.00 8.90 61.40 1.70 неизвестно 3.20
Мука ржаная сеяная 304.00 6.90 67.30 1.40 неизвестно 3.20
Мука пшеничная обойная 298.00 11.50 58.70 2.20 неизвестно 3.20
Мука пшеничная. 2 сорт 324.00 11.70 64.30 1.80 неизвестно 3.20
Мука пшеничная. 1 сорт 331.00 10.60 70.10 1.30 неизвестно 3.20
Мука пшеничная. в/с 334.00 10.30 70.60 1.10 неизвестно 3.30

Сырье

 Название продукта  Калории  Белки  Углеводы  Жиры  Вода  Перевар.
Уксус 3%-ный 0.00 0.00 0.00 0.00 неизвестно 2.00
Соль поваренная 0.00 0.00 0.00 0.00 неизвестно 1.00
Сахар-рафинад 379.00 0.00 99.90 0.00 неизвестно 1.10
Сахар-песок 379.00 0.00 99.80 0.00 неизвестно 1.10
Сахар-сырец 362.00 0.00 95.30 0.00 неизвестно 1.20
Мёд натуральный 314.00 0.80 80.30 0.00 неизвестно 1.20
Порошок горчичный 271.00 37.10 5.90 11.10 неизвестно 0.00
Пектин 42.00 0.00 89.60 0.00 неизвестно 0.00
Патока кукурузная 311.00 0.00 88.30 0.30 неизвестно 0.00
Крахмал кукурузный 359.00 1.00 85.20 0.60 неизвестно 0.00
Крахмал картофельный 327.00 0.10 79.60 0.00 неизвестно 0.00
Какао тёртое 610.00 13.50 18.60 54.00 неизвестно 2.00
Какао-порошок 380.00 24.20 33.40 17.50 неизвестно 2.00
Отруби пшеничные 191.00 15.10 33.50 3.80 неизвестно 3.00
Желатин пищевой 355.00 87.20 0.70 0.40 неизвестно 0.00
Дрожжи прессованные 85.00 12.70 8.30 2.70 неизвестно 0.00
Агар из фурцеллярии 16.00 4.80 61.20 0.00 неизвестно 1.30
Агар пищевой 16.00 4.00 76.00 0.00 неизвестно 1.30

Кондитерские изделия

 Название продукта  Калории  Белки  Углеводы  Жиры  Вода  Перевар.
Торт слоёный с кремом 533.00 5.00 44.00 37.40 неизвестно 4.00
Торт с фруктовой начинкой 391.00 4.70 49.80 20.00 неизвестно 3.30
Пирожное трубочка с кремом 329.00 5.90 55.20 10.20 неизвестно 4.00
Пирожное слоёное с кремом 555.00 5.40 46.40 38.60 неизвестно 4.00
Пирожное фруктовое 435.00 5.10 63.40 18.50 неизвестно 3.30
Пирожное миндальное 431.00 8.50 66.20 16.20 неизвестно 3.00
Пирожное крошковое 438.00 6.10 51.60 23.80 неизвестно 3.00
Вафли с жирной начинкой 539.00 3.40 64.70 30.20 неизвестно 3.00
Вафли с фруктовой начинкой 350.00 3.20 80.90 2.80 неизвестно 2.30
Шоколад с орехами 580.00 6.60 49.90 40.90 неизвестно 2.30
Шоколад молочный 550.00 6.90 54.40 35.70 неизвестно 2.00
Шоколад без добавлений 544.00 5.40 56.50 35.30 неизвестно 2.00
Халва тахинная 516.00 12.70 50.60 29.90 неизвестно 3.30
Халва подсолнечная 523.00 11.60 54.00 29.70 неизвестно 3.30
Пастила 310.00 0.50 80.80 0.00 неизвестно 2.20
Мармелад фруктово-ягодный 293.00 0.40 76.60 0.00 неизвестно 2.00
Зефир 304.00 0.80 78.50 0.00 неизвестно 2.00
Конфеты шоколадные 569.00 4.00 54.20 39.50 неизвестно 2.00
Конфеты фруктовые 369.00 1.60 75.80 8.60 неизвестно 2.00
Конфеты кремовые 523.00 7.50 55.80 31.80 неизвестно 2.00
Конфеты грильяжные 523.00 5.30 65.60 26.90 неизвестно 2.00
Конфеты помадные 369.00 2.20 83.60 4.60 неизвестно 2.00
Конфеты молочные 364.00 2.70 82.30 4.30 неизвестно 2.00
Карамель шоколадно-ореховая 420.00 1.80 86.80 9.20 неизвестно 2.30
Карамель с ликёром 358.00 0.00 92.60 0.10 неизвестно 2.10
Карамель фруктовая 357.00 0.10 92.20 0.10 неизвестно 2.00
Карамель леденцовая 370.00 0.00 95.00 0.10 неизвестно 2.00
Ирис полутвердый 395.00 3.30 81.80 7.50 неизвестно 2.00
Драже фруктовое в шоколаде 389.00 3.70 76.30 10.20 неизвестно 2.30
Драже ореховое 552.00 11.90 44.20 38.30 неизвестно 2.30
Батончики на кондитерском жире 523.00 3.30 63.90 30.50 неизвестно 2.00

Молочные продукты

 Название продукта  Калории  Белки  Углеводы  Жиры  Вода  Перевар.
Сливочное клубничное 165.00 3.80 20.90 8.00 неизвестно 2.30
Молочное клубничное 123.00 3.80 22.20 2.80 неизвестно 2.30
Пломбир ореховый 259.00 5.20 19.90 18.00 неизвестно 2.50
Сливочное ореховое 210.00 5.50 18.60 13.00 неизвестно 2.50
Молочное ореховое 157.00 5.40 20.10 6.50 неизвестно 2.40
Пломбир крем-брюле 235.00 3.00 23.00 15.00 неизвестно 2.40
Сливочное крем-брюле 186.00 3.50 21.60 10.00 неизвестно 2.40
Молочное крем-брюле 134.00 3.50 23.10 3.50 неизвестно 2.30
Пломбир шоколадный 236.00 3.60 22.30 15.00 неизвестно 2.40
Сливочное шоколадное 188.00 3.50 21.50 10.00 неизвестно 2.40
Молочное шоколадное 138.00 4.20 23.00 3.50 неизвестно 2.30
Эскимо 270.00 3.50 19.60 20.00 неизвестно 2.40
Пломбир 227.00 3.20 20.80 15.00 неизвестно 2.40
Мороженое сливочное 179.00 3.30 19.80 10.00 неизвестно 2.30
Мороженое молочное 126.00 3.20 21.30 3.50 неизвестно 2.30
Сыр колбасный копчёный 271.00 23.00 0.00 19.00 неизвестно 3.40
Сыр плавленый "Российский" 340.00 22.00 0.00 27.00 неизвестно 3.20
Сыр "Рокфор" 337.00 20.00 0.00 28.00 неизвестно 3.40
Сыр "Российский" 360.00 23.00 0.00 29.00 неизвестно 3.20
Сыр "Прибалтийский" 209.00 30.00 0.00 9.00 неизвестно 3.20
Сыр "Пошехонский" 350.00 26.00 0.00 26.50 неизвестно 3.20
Сыр "Голландский" 352.00 26.00 0.00 26.80 неизвестно 3.20
Сыр "Вырусский" 258.00 29.00 0.00 15.00 неизвестно 3.20
Брынза из овечьего молока 298.00 14.60 0.00 25.50 неизвестно 3.00
Брынза из коровьего молока 260.00 17.90 0.00 20.10 неизвестно 3.00
Сыворотка подсырная 21.00 1.00 4.00 0.10 неизвестно 1.30
Сыворотка творожная 20.00 0.80 3.50 0.20 неизвестно 1.30
Ряженка 6% жирности 84.00 3.00 4.10 6.00 неизвестно 2.00
Простокваша Мечниковская 83.00 2.80 4.00 6.00 неизвестно 1.50
Простокваша 58.00 2.80 4.10 3.20 неизвестно 1.40
Пахта сквашенная 39.00 3.30 3.80 1.00 неизвестно 1.50
Пахта пастеризованная 40.00 3.30 4.70 1.00 неизвестно 2.10
Кумыс из коровьего молока 40.00 3.00 6.30 0.05 неизвестно 2.00
Кумыс из кобыльего молока 48.00 2.05 5.00 1.00 неизвестно 2.00
Кефир нежирный 30.00 3.00 3.80 0.05 неизвестно 1.40
Кефир жирный 56.00 2.80 4.10 3.20 неизвестно 2.00
Йогурт сладкий 85.00 5.00 8.50 3.20 неизвестно 2.20
Йогурт 66.00 5.00 3.80 3.20 неизвестно 2.00
Ацидофилин 57.00 2.80 3.80 3.20 неизвестно 2.00
Паста ацидофильная нежирная 74.00 5.50 12.50 0.20 неизвестно 2.40
Паста ацидофильная сладкая 198.00 6.60 25.50 8.00 неизвестно 2.50
Сырки глазированные 407.00 8.50 32.00 27.80 неизвестно 3.00
Сырки творожные детские 315.00 9.10 18.50 23.00 неизвестно 2.40
Сырки масса творожная 341.00 7.10 27.50 23.00 неизвестно 2.50
Творожная масса сладкая 286.00 11.30 15.40 20.00 неизвестно 2.50
Творог мягкий диетический 170.00 16.00 1.00 11.00 неизвестно 2.40
Творог жирный 232.00 14.00 2.80 18.00 неизвестно 2.50
Творог полужирный 159.00 16.70 2.00 9.00 неизвестно 2.50
Творог нежирный 88.00 18.00 1.80 0.60 неизвестно 2.40
Сметана 40% жирности 381.00 2.40 2.60 40.00 неизвестно 3.00
Сметана 30% жирности 294.00 2.40 3.10 30.00 неизвестно 2.50
Сметана 20% жирности 206.00 2.80 3.20 20.00 неизвестно 2.40
Сметана 10% жирности 115.00 3.00 2.90 10.00 неизвестно 2.30
Сливки сухие высокожирные 753.00 10.00 10.00 75.00 неизвестно 3.00
Сливки сухие 579.00 23.00 26.30 42.70 неизвестно 2.40
Сливки сгущ. с сахаром 382.00 8.00 47.00 19.00 неизвестно 4.00
Сливки взбитые с шоколадом 337.00 2.80 21.60 27.00 неизвестно 3.00
Сливки взбитые плодовые 344.00 2.80 23.60 27.00 неизвестно 2.40
Сливки 35% жирности 337.00 2.50 3.00 35.00 неизвестно 3.00
Сливки 20% жирности 206.00 2.80 3.70 20.00 неизвестно 2.40
Сливки 10% жирности 118.00 3.00 4.00 10.00 неизвестно 2.30
Молоко сухое цельное 476.00 26.00 37.50 25.00 неизвестно 2.30
Молоко сгущеное (стерил.) 140.00 7.00 9.50 8.30 неизвестно 3.00
Кофе со сгущ. молоком 312.00 8.40 53.00 8.60 неизвестно 4.00
Какао со сгущ. молоком 309.00 8.20 54.90 7.50 неизвестно 4.00
Молоко сгущеное (с сахаром) 320.00 7.20 56.00 8.50 неизвестно 4.00
Молоко топленое 84.00 3.00 4.70 6.00 неизвестно 2.00
Молоко обезжиренное 31.00 2.00 4.80 0.05 неизвестно 1.50
Молоко коровье (паст.) 58.00 2.80 4.70 3.20 неизвестно 2.00
Молоко коровье (стерил.) 61.00 2.90 4.70 4.70 неизвестно 2.00
Молоко коровье (сырое) 64.00 3.20 4.80 3.60 неизвестно 1.30
Молоко козье (сырое) 68.00 3.00 4.50 4.20 неизвестно 1.40

Мясные продукты

 Название продукта  Калории  Белки  Углеводы  Жиры  Вода  Перевар.
Пельмени мясные 255.00 10.70 16.30 15.50 неизвестно 3.30
Паштет печёночный 317.00 11.60 2.50 28.90 неизвестно 3.00
Паштет мясной 277.00 16.40 0.40 23.30 неизвестно 3.00
Фарш свиной сосисочный 244.00 10.60 4.40 20.40 неизвестно 3.10
Свинина тушеная 349.00 14.90 0.00 32.20 неизвестно 3.30
Колбасный фарш отдельный 279.00 13.60 2.90 23.70 неизвестно 3.10
Завтрак туриста (говядина) 196.00 20.50 0.00 10.40 неизвестно 3.30
Говядина тушеная 220.00 16.80 0.00 17.00 неизвестно 3.30
