Калории

Разбить по категориям

Необходимо уметь составлять свой рацион, соблюдая калорийность – это поможет держать Вашу фигуру всегда в форме.

К тому же стоит помнить, что представленные данные являются относительно среднестатистическими, т.е. указанная цифра калорийности не означает что в любом подобном продукте любой фирмы изготовителя она будет одинаковой - в любом продукте калорийности колеблется и тут указано лишь примерное значение! Калорийность и прочие данные о продуктах даже в справочниках не одинакова.

Так же стоит отметить, что калорийность указана к сырым продуктам (изначальный продукт), приготовленные (вареные / жаренные / пареные / печеные) продукты имеют другую калорийность, чаще всего она ниже чем в сыром продукте, если конечно в процессе приготовления не добавлялся сахар/масло/соль и прочие приправы, иначе она может быть и выше (к примеру если вы пожарили что то на масле)

Все данные указаны из расчета на 100 грамм продукта, время переваривания(в животе) указано в часах

 Название продукта  Калории  Белки  Углеводы  Жиры  Вода  Перевар.  Категория
Баклажаны 24.00 1.20 7.10 0.10 неизвестно 3.30 Овощи
Брюква 34.00 1.20 8.90 0.10 неизвестно 3.10 Овощи
Кабачки 23.00 0.60 5.20 0.30 неизвестно 2.30 Овощи
Капуста белокочанная 27.00 1.80 6.80 0.10 неизвестно 3.00 Овощи
Капуста квашеная 19.00 1.80 4.40 0.10 неизвестно 4.10 Овощи
Капуста брюссельская 43.00 4.80 8.00 0.00 неизвестно 4.00 Овощи
Капуста кольраби 42.00 2.80 10.70 0.00 неизвестно 3.00 Овощи
Капуста краснокочанная 24.00 0.80 7.60 0.00 неизвестно 3.40 Овощи
Капуста цветная 30.00 2.50 5.40 0.30 неизвестно 2.20 Овощи
Картофель 80.00 2.00 18.10 0.40 неизвестно 2.00 Овощи
Картофель молодой 61.00 2.40 12.40 0.40 неизвестно 2.00 Овощи
Картофель сладкий (батат) 61.00 2.00 14.60 0.00 неизвестно 3.00 Овощи
Лук зелёный 19.00 1.30 4.60 0.00 неизвестно 3.00 Овощи
Лук-порей 33.00 2.00 8.20 0.00 неизвестно 2.30 Овощи
Лук репчатый 41.00 1.40 10.40 0.00 неизвестно 3.10 Овощи
Морковь 34.00 1.30 9.30 0.10 неизвестно 3.00 Овощи
Огурцы 14.00 0.80 3.80 0.10 неизвестно 2.40 Овощи
Огурцы солёные 13.00 0.80 2.40 0.10 неизвестно 4.00 Овощи
Пастернак (корень) 47.00 1.40 12.90 0.00 неизвестно 3.30 Овощи
Патиссоны 19.00 0.60 5.40 0.10 неизвестно 3.10 Овощи
Перец зелёный сладкий 26.00 1.30 7.20 0.00 неизвестно 3.00 Овощи
Перец красный сладкий 27.00 1.30 7.20 0.00 неизвестно 3.00 Овощи
Петрушка 49.00 3.70 9.50 0.40 неизвестно 3.00 Овощи
Петрушка (корень) 53.00 1.50 11.80 0.60 неизвестно 3.30 Овощи
Ревень (черешки) 16.00 0.70 4.30 0.10 неизвестно 3.00 Овощи
Редис 21.00 1.20 4.60 0.10 неизвестно 3.10 Овощи
Редька 35.00 1.90 8.00 0.20 неизвестно 3.40 Овощи
Репа 27.00 1.50 6.70 0.00 неизвестно 4.00 Овощи
Салат 17.00 1.50 3.10 0.20 неизвестно 2.30 Овощи
Свекла 42.00 1.50 11.80 0.10 неизвестно 3.00 Овощи
Сельдерей 0.00 0.00 3.00 0.00 неизвестно 3.10 Овощи
Сельдерей (корень) 32.00 1.30 7.10 0.30 неизвестно 3.30 Овощи
Спаржа 21.00 1.90 4.40 0.10 неизвестно 3.00 Овощи
Томаты 23.00 1.10 5.00 0.20 неизвестно 2.00 Овощи
Укроп 31.00 2.50 7.60 0.50 неизвестно 3.10 Овощи
Хрен 44.00 2.50 10.40 0.40 неизвестно 3.40 Овощи
Черемша 36.00 2.40 7.10 0.10 неизвестно 3.10 Овощи
Чеснок 46.00 6.50 6.00 0.00 неизвестно 2.40 Овощи
Шпинат 22.00 2.90 2.50 0.30 неизвестно 3.00 Овощи
Щавель 19.00 1.50 4.00 0.00 неизвестно 2.40 Овощи
Арбуз 38.00 0.70 10.90 0.20 неизвестно 2.30 Бахчевые
Дыня 38.00 0.60 10.30 0.00 неизвестно 2.40 Бахчевые
Тыква 25.00 1.00 5.90 0.10 неизвестно 3.10 Бахчевые
Абрикосы 41.00 0.90 10.80 0.10 неизвестно 2.40 Фрукты
Айва 40.00 0.60 9.80 0.50 неизвестно 3.40 Фрукты
Алыча 27.00 0.20 6.90 0.00 неизвестно 2.50 Фрукты
Ананас 49.00 0.40 10.60 0.20 неизвестно 2.10 Фрукты
Бананы 89.00 1.50 21.80 0.10 неизвестно 3.00 Фрукты
Вишня 52.00 0.80 11.30 0.50 неизвестно 2.00 Фрукты
Гранат 52.00 0.90 13.90 0.00 неизвестно 2.30 Фрукты
Груша 42.00 0.40 10.90 0.30 неизвестно 2.30 Фрукты
Инжир 49.00 0.70 13.70 0.20 неизвестно 2.20 Фрукты
Кизил 44.00 1.00 10.50 0.00 неизвестно 3.30 Фрукты
Персики 46.00 0.90 11.30 0.10 неизвестно 2.30 Фрукты
Рябина 43.00 1.40 11.80 0.10 неизвестно 3.00 Фрукты
Черноплодная рябина 52.00 1.50 13.60 0.10 неизвестно 3.00 Фрукты
Слива 43.00 0.80 11.20 0.00 неизвестно 2.40 Фрукты
Хурма 53.00 0.50 16.80 0.00 неизвестно 3.00 Фрукты
Черешня 50.00 1.10 11.50 0.40 неизвестно 2.00 Фрукты
Шелковица 52.00 0.70 13.60 0.00 неизвестно 2.40 Фрукты
Яблоки 45.00 0.40 11.80 0.40 неизвестно 2.40 Фрукты
Яблоки зимние 45.00 0.40 11.80 0.40 неизвестно 2.40 Фрукты
Апельсин 40.00 0.90 10.30 0.20 неизвестно 2.00 Цитрусовые
Грейпфрут 35.00 0.90 8.70 0.20 неизвестно 2.00 Цитрусовые
Лимон 33.00 0.90 4.90 0.10 неизвестно 1.30 Цитрусовые
Мандарин 40.00 0.80 9.20 0.30 неизвестно 2.00 Цитрусовые
Брусника 43.00 0.70 9.60 0.50 неизвестно 2.30 Ягоды
Виноград 65.00 0.60 16.80 0.20 неизвестно 1.40 Ягоды
Голубика 35.00 1.00 8.20 0.00 неизвестно 2.30 Ягоды
Ежевика 31.00 2.00 6.40 0.00 неизвестно 2.30 Ягоды
Земляника 34.00 0.80 11.20 0.40 неизвестно 2.20 Ягоды
Клюква 26.00 0.50 6.80 0.00 неизвестно 2.30 Ягоды
Крыжовник 43.00 0.70 12.00 0.20 неизвестно 2.30 Ягоды
Малина 42.00 0.80 14.10 0.30 неизвестно 1.50 Ягоды
Морошка 28.00 0.80 9.80 0.00 неизвестно 2.30 Ягоды
Облепиха 52.00 0.90 10.20 2.50 неизвестно 2.30 Ягоды
Смородина белая 38.00 0.30 11.70 0.00 неизвестно 2.30 Ягоды
Смородина красная 39.00 0.60 11.00 0.20 неизвестно 2.30 Ягоды
Смородина чёрная 38.00 1.00 11.50 0.20 неизвестно 2.30 Ягоды
Черника 44.00 1.10 11.00 0.60 неизвестно 2.30 Ягоды
Шиповник свежий 51.00 1.60 14.00 0.00 неизвестно 3.30 Ягоды
Урюк 227.00 5.00 67.50 0.00 неизвестно 2.40 Фрукты сушенные
Курага 234.00 5.20 65.90 0.00 неизвестно 2.40 Фрукты сушенные
Изюм 262.00 1.80 72.20 0.00 неизвестно 2.00 Фрукты сушенные
Груша 201.00 2.30 62.10 0.00 неизвестно 3.00 Фрукты сушенные
Курага 227.00 3.00 68.50 0.00 неизвестно 2.40 Фрукты сушенные
Чернослив 242.00 2.30 65.60 0.00 неизвестно 3.00 Фрукты сушенные
Финики 271.00 2.50 72.10 0.00 неизвестно 2.00 Фрукты сушенные
Шиповник сухой 221.00 3.40 60.00 0.00 неизвестно 3.40 Фрукты сушенные
Яблоки 199.00 3.20 68.00 0.00 неизвестно 2.40 Фрукты сушенные
Зелёный горошек 305.00 35.00 43.00 0.40 неизвестно 3.00 Овощи сушенные
Картофель 331.00 6.60 76.20 0.30 неизвестно 3.00 Овощи сушенные
Картофельное пюре (хлопья) 350.00 5.60 84.60 0.20 неизвестно 3.00 Овощи сушенные
Лук репчатый 208.00 8.40 46.80 2.80 неизвестно 3.00 Овощи сушенные
Морковь 226.00 7.80 56.40 0.60 неизвестно 3.00 Овощи сушенные
Свекла 257.00 9.00 62.00 0.60 неизвестно 3.00 Овощи сушенные
Сельдерей (корень) 191.00 7.80 43.60 2.00 неизвестно 3.00 Овощи сушенные
Баклажаны в томатном соусе 113.00 1.80 10.00 8.00 неизвестно 3.00 Консервы
Зелёный горошек 40.00 3.10 7.30 0.20 неизвестно 3.00 Консервы
Фасоль стручковая 16.00 1.20 3.10 0.10 неизвестно 3.00 Консервы
Икра из баклажан 148.00 1.70 7.10 13.30 неизвестно 2.40 Консервы
Икра из кабачков 122.00 2.00 9.40 9.00 неизвестно 2.40 Консервы
Кукуруза целыми зернами 58.00 2.20 9.80 0.40 неизвестно 3.30 Консервы
Оливки консервированные 175.00 18.00 9.40 16.30 неизвестно 3.10 Консервы
Томаты с кожицей 20.00 1.10 4.20 0.00 неизвестно 2.30 Консервы
Томатная паста 99.00 4.80 20.10 0.00 неизвестно 2.20 Консервы
Томат-пюре 65.00 3.60 12.60 0.00 неизвестно 2.20 Консервы
Шпинат-пюре 16.00 2.00 2.50 0.10 неизвестно 2.50 Консервы
Соус томатный острый 98.00 2.50 22.40 0.00 неизвестно 2.50 Консервы
Томатный сок 19.00 1.00 3.70 0.00 неизвестно 1.00 Консервы
Свекольный сок 42.00 1.00 9.90 0.00 неизвестно 1.00 Консервы
Морковный сок 28.00 1.10 6.40 0.10 неизвестно 1.00 Консервы
Абрикосовый сок 56.00 0.50 14.00 0.00 неизвестно 1.00 Консервы
Айвовый сок 45.00 0.50 10.60 0.00 неизвестно 1.00 Консервы
Апельсиновый сок 54.00 0.70 13.00 0.00 неизвестно 1.00 Консервы
Виноградный сок 54.00 0.30 14.00 0.00 неизвестно 1.00 Консервы
Вишневий сок 47.00 0.70 10.20 0.00 неизвестно 1.00 Консервы
Гранатовый сок 64.00 0.30 14.50 0.00 неизвестно 1.00 Консервы
Грейпфрутовый сок 36.00 0.30 8.00 0.00 неизвестно 1.00 Консервы
Лимонный сок 26.00 0.60 2.50 0.00 неизвестно 1.00 Консервы
Мандариновый сок 43.00 0.80 9.20 0.00 неизвестно 1.00 Консервы
Персиковый сок 66.00 0.30 17.20 0.00 неизвестно 1.00 Консервы
Сливовый сок 66.00 0.30 16.10 0.00 неизвестно 1.00 Консервы
Черносмородиновый сок 40.00 0.50 7.90 0.00 неизвестно 1.00 Консервы
Шиповниковый сок 70.00 0.10 17.60 0.00 неизвестно 1.00 Консервы
Яблочный сок 38.00 0.50 9.10 0.00 неизвестно 1.00 Консервы
Компот из абрикосов 85.00 0.50 21.40 0.00 неизвестно 1.20 Консервы
Компот из яблок 85.00 0.20 23.70 0.00 неизвестно 1.20 Консервы
Яблоки в сиропе 50.00 0.20 13.00 0.00 неизвестно 2.00 Консервы
Варенье из клубники 271.00 0.30 72.10 0.00 неизвестно 2.00 Консервы
Варенье из малины 275.00 0.60 72.60 0.00 неизвестно 2.00 Консервы
Варенье из сливы 281.00 0.40 73.70 0.00 неизвестно 2.00 Консервы
Варенье из яблок 254.00 0.40 66.80 0.00 неизвестно 2.00 Консервы
Джем из абрикосов 265.00 0.40 69.50 0.00 неизвестно 2.00 Консервы
Джем из чёрной смородины 265.00 0.60 69.20 0.00 неизвестно 2.00 Консервы
Повидло яблочное 250.00 0.40 66.00 0.00 неизвестно 2.00 Консервы
Пюре яблочное 78.00 0.60 20.00 0.10 неизвестно 2.00 Консервы
Паста яблочная с сахаром 137.00 1.00 36.90 0.00 неизвестно 2.00 Консервы
Арахис 551.00 26.30 9.90 45.20 неизвестно 3.10 Орехи и семечки
Арахис сушеный 611.00 29.20 10.80 50.20 неизвестно 3.10 Орехи и семечки
Грецкие орехи 648.00 15.60 10.20 65.20 неизвестно 3.00 Орехи и семечки
Миндаль сладкий 645.00 18.60 16.20 57.70 неизвестно 2.30 Орехи и семечки
Подсолнечник (семена) 578.00 20.70 3.40 52.90 неизвестно 2.30 Орехи и семечки
Фундук 704.00 16.10 9.90 66.90 неизвестно 3.00 Орехи и семечки
Белые свежие 30.00 3.70 3.40 1.70 неизвестно 2.30 Грибы
Белые сушеные 150.00 20.10 27.60 4.80 неизвестно 2.30 Грибы
Лисички свежие 20.00 1.60 2.20 1.10 неизвестно 2.30 Грибы
Маслята свежие 9.00 2.40 1.70 0.70 неизвестно 2.30 Грибы
Опята свежие 17.00 2.20 2.80 1.20 неизвестно 2.30 Грибы
Подосиновики свежие 22.00 3.30 3.70 0.50 неизвестно 2.30 Грибы
Подосиновики сушеные 239.00 35.40 39.70 5.40 неизвестно 2.30 Грибы
Рыжики свежие 17.00 1.90 2.70 0.80 неизвестно 2.30 Грибы
Шампиньоны свежие 27.00 4.30 1.00 1.00 неизвестно 2.30 Грибы
Бобы зелёные 60.00 6.00 10.50 0.10 неизвестно 2.40 Бобовые
Горошек зелёный 73.00 5.00 13.80 0.20 неизвестно 2.40 Бобовые
Фасоль (стручок) 31.00 3.00 4.30 0.30 неизвестно 2.30 Бобовые
Горох сухой 298.00 20.50 53.30 2.00 неизвестно 3.30 Бобовые
Горох лущенный 323.00 23.00 57.70 1.60 неизвестно 3.20 Бобовые
Соя 332.00 34.90 26.50 17.30 неизвестно 3.10 Бобовые
Фасоль 292.00 21.00 54.50 2.00 неизвестно 3.00 Бобовые
Чечевица 284.00 24.00 53.70 1.10 неизвестно 3.00 Бобовые
Пшеница мягкая озимая 290.00 11.20 68.70 2.10 неизвестно 3.40 Зерновые
Пшеница твёрдая 301.00 13.00 66.60 2.50 неизвестно 3.40 Зерновые
Рожь 287.00 9.90 70.90 2.20 неизвестно 3.30 Зерновые
Гречиха 295.00 10.80 68.90 3.20 неизвестно 3.30 Зерновые
Кукуруза сахарная 245.00 11.20 40.40 4.50 неизвестно 2.40 Зерновые
Кукуруза 325.00 10.30 67.50 4.90 неизвестно 3.00 Зерновые
Овес 250.00 10.00 57.80 6.20 неизвестно 3.20 Зерновые
Просо 311.00 11.20 70.50 3.90 неизвестно 3.20 Зерновые
Рис 283.00 7.50 63.10 2.60 неизвестно 3.00 Зерновые
Ячмень 264.00 10.30 62.40 2.40 неизвестно 3.40 Зерновые
Гречневая 335.00 12.60 68.00 3.30 неизвестно 3.00 Крупы
Гречневая (продел) 329.00 9.50 72.20 1.90 неизвестно 2.30 Крупы
Кукурузная 337.00 8.30 75.00 1.20 неизвестно 2.30 Крупы
Овсяная 303.00 11.00 65.40 6.10 неизвестно 3.00 Крупы
Геркулес 305.00 11.00 65.70 6.20 неизвестно 2.00 Крупы
Толокно 306.00 11.50 68.30 5.80 неизвестно 2.00 Крупы
Пшенная 348.00 11.50 69.30 3.30 неизвестно 3.00 Крупы
Рисовая 330.00 7.00 77.30 1.00 неизвестно 3.00 Крупы
Перловая 320.00 9.30 73.70 1.10 неизвестно 3.00 Крупы
Ячменевая 324.00 10.00 71.70 1.30 неизвестно 2.30 Крупы
Манная 328.00 10.30 73.30 1.00 неизвестно 2.00 Крупы
Пшеничная "Полтавская" 316.00 11.50 70.60 1.30 неизвестно 2.00 Крупы
Мука пшеничная. в/с 334.00 10.30 70.60 1.10 неизвестно 3.30 Мучные продукты
Мука пшеничная. 1 сорт 331.00 10.60 70.10 1.30 неизвестно 3.20 Мучные продукты
Мука пшеничная. 2 сорт 324.00 11.70 64.30 1.80 неизвестно 3.20 Мучные продукты
Мука пшеничная обойная 298.00 11.50 58.70 2.20 неизвестно 3.20 Мучные продукты
Мука ржаная сеяная 304.00 6.90 67.30 1.40 неизвестно 3.20 Мучные продукты
Мука ржаная обдирная 298.00 8.90 61.40 1.70 неизвестно 3.20 Мучные продукты
Мука ржаная обойная 293.00 10.70 58.60 1.90 неизвестно 3.20 Мучные продукты
Мука соевая 374.00 36.50 17.60 18.60 неизвестно 3.20 Мучные продукты
Мука соевая обезжиренная 292.00 48.90 24.50 1.00 неизвестно 3.20 Мучные продукты
Мука кукурузная 330.00 7.20 70.90 1.50 неизвестно 3.20 Мучные продукты
Мука ячменная 284.00 10.00 57.60 1.60 неизвестно 3.20 Мучные продукты
Макаронные изделия. в/с 337.00 10.40 74.90 1.10 неизвестно 3.20 Мучные продукты
Макароны молочные 345.00 11.50 67.10 2.90 неизвестно 3.20 Мучные продукты
Макароны яичные 345.00 11.30 68.10 2.10 неизвестно 3.20 Мучные продукты
Хлеб ржаной формовой 181.00 6.60 41.80 1.20 неизвестно 3.30 Мучные продукты
Хлеб ржано-пшеничный 189.00 7.00 40.30 1.10 неизвестно 3.30 Мучные продукты
Хлеб бородинский 207.00 6.80 41.80 1.30 неизвестно 3.30 Мучные продукты
Хлеб пеклеванный 227.00 5.90 47.10 1.10 неизвестно 3.30 Мучные продукты
Хлеб пшеничный зерновой 231.00 8.10 45.60 1.40 неизвестно 3.10 Мучные продукты
Хлеб пшеничный. 1 сорт 231.00 7.60 50.10 0.90 неизвестно 3.10 Мучные продукты
Хлеб паляница 247.00 8.30 49.90 1.00 неизвестно 3.10 Мучные продукты
Чебурек 243.00 8.00 49.30 1.00 неизвестно 3.10 Мучные продукты
Лаваш 277.00 9.10 56.20 1.10 неизвестно 3.10 Мучные продукты
Батон нарезной 1 сорт 235.00 7.70 53.30 3.00 неизвестно 2.50 Мучные продукты
Булка городская 266.00 7.70 52.20 2.40 неизвестно 2.50 Мучные продукты
Калач московский 249.00 7.90 51.10 0.80 неизвестно 2.50 Мучные продукты
Лепешка ржаная 367.00 7.70 44.70 17.70 неизвестно 2.50 Мучные продукты
Булочка сдобная 337.00 7.90 54.90 9.40 неизвестно 2.50 Мучные продукты
Сдоба выборгская с маком 304.00 7.50 59.80 4.20 неизвестно 2.50 Мучные продукты
Плюшка московская 336.00 7.60 56.00 8.90 неизвестно 2.50 Мучные продукты
Рожки обсыпные 314.00 7.80 57.30 5.60 неизвестно 2.50 Мучные продукты
Галеты из муки в/с 415.00 9.70 68.50 10.20 неизвестно 2.30 Мучные продукты
Крекеры из муки в/с 439.00 9.20 66.20 14.10 неизвестно 2.30 Мучные продукты
Печенье сахарное в/с 436.00 7.50 74.40 11.80 неизвестно 2.40 Мучные продукты
Печенье сдобное 458.00 10.40 76.80 5.20 неизвестно 2.40 Мучные продукты
Печенье миндальное 486.00 7.00 64.70 22.70 неизвестно 2.40 Мучные продукты
Пряники заварные 350.00 4.80 77.70 2.80 неизвестно 2.40 Мучные продукты
Баранки простые 317.00 10.40 64.30 1.30 неизвестно 2.30 Мучные продукты
Баранки сдобные 349.00 8.30 59.80 8.00 неизвестно 2.30 Мучные продукты
Бублики простые 284.00 9.00 57.80 1.10 неизвестно 2.30 Мучные продукты
Бублики с маком 316.00 8.10 56.20 6.20 неизвестно 2.30 Мучные продукты
Соломка сладкая 373.00 9.70 69.40 6.00 неизвестно 2.30 Мучные продукты
Сушки простые 341.00 10.70 70.20 1.60 неизвестно 2.30 Мучные продукты
Сушки горчичные 379.00 9.20 66.40 8.00 неизвестно 2.30 Мучные продукты
Сушки ванильные 377.00 8.70 71.60 5.60 неизвестно 2.30 Мучные продукты
Сухари армейские 308.00 11.30 60.00 2.00 неизвестно 2.30 Мучные продукты
Сухари дорожные 341.00 10.90 69.60 1.50 неизвестно 2.30 Мучные продукты
Сухари сливочные в/с 398.00 8.50 69.60 10.80 неизвестно 2.30 Мучные продукты
Агар пищевой 16.00 4.00 76.00 0.00 неизвестно 1.30 Сырье
Агар из фурцеллярии 16.00 4.80 61.20 0.00 неизвестно 1.30 Сырье
Дрожжи прессованные 85.00 12.70 8.30 2.70 неизвестно 0.00 Сырье
Желатин пищевой 355.00 87.20 0.70 0.40 неизвестно 0.00 Сырье
Отруби пшеничные 191.00 15.10 33.50 3.80 неизвестно 3.00 Сырье
Какао-порошок 380.00 24.20 33.40 17.50 неизвестно 2.00 Сырье
Какао тёртое 610.00 13.50 18.60 54.00 неизвестно 2.00 Сырье
Крахмал картофельный 327.00 0.10 79.60 0.00 неизвестно 0.00 Сырье
Крахмал кукурузный 359.00 1.00 85.20 0.60 неизвестно 0.00 Сырье
Патока кукурузная 311.00 0.00 88.30 0.30 неизвестно 0.00 Сырье
Пектин 42.00 0.00 89.60 0.00 неизвестно 0.00 Сырье
Порошок горчичный 271.00 37.10 5.90 11.10 неизвестно 0.00 Сырье
Мёд натуральный 314.00 0.80 80.30 0.00 неизвестно 1.20 Сырье
Сахар-сырец 362.00 0.00 95.30 0.00 неизвестно 1.20 Сырье
Сахар-песок 379.00 0.00 99.80 0.00 неизвестно 1.10 Сырье
Сахар-рафинад 379.00 0.00 99.90 0.00 неизвестно 1.10 Сырье
Соль поваренная 0.00 0.00 0.00 0.00 неизвестно 1.00 Сырье
Уксус 3%-ный 0.00 0.00 0.00 0.00 неизвестно 2.00 Сырье
Батончики на кондитерском жире 523.00 3.30 63.90 30.50 неизвестно 2.00 Кондитерские изделия
Драже ореховое 552.00 11.90 44.20 38.30 неизвестно 2.30 Кондитерские изделия
Драже фруктовое в шоколаде 389.00 3.70 76.30 10.20 неизвестно 2.30 Кондитерские изделия
Ирис полутвердый 395.00 3.30 81.80 7.50 неизвестно 2.00 Кондитерские изделия
Карамель леденцовая 370.00 0.00 95.00 0.10 неизвестно 2.00 Кондитерские изделия
Карамель фруктовая 357.00 0.10 92.20 0.10 неизвестно 2.00 Кондитерские изделия
Карамель с ликёром 358.00 0.00 92.60 0.10 неизвестно 2.10 Кондитерские изделия
Карамель шоколадно-ореховая 420.00 1.80 86.80 9.20 неизвестно 2.30 Кондитерские изделия
Конфеты молочные 364.00 2.70 82.30 4.30 неизвестно 2.00 Кондитерские изделия
Конфеты помадные 369.00 2.20 83.60 4.60 неизвестно 2.00 Кондитерские изделия
Конфеты грильяжные 523.00 5.30 65.60 26.90 неизвестно 2.00 Кондитерские изделия
Конфеты кремовые 523.00 7.50 55.80 31.80 неизвестно 2.00 Кондитерские изделия
Конфеты фруктовые 369.00 1.60 75.80 8.60 неизвестно 2.00 Кондитерские изделия
Конфеты шоколадные 569.00 4.00 54.20 39.50 неизвестно 2.00 Кондитерские изделия
Зефир 304.00 0.80 78.50 0.00 неизвестно 2.00 Кондитерские изделия
Мармелад фруктово-ягодный 293.00 0.40 76.60 0.00 неизвестно 2.00 Кондитерские изделия
Пастила 310.00 0.50 80.80 0.00 неизвестно 2.20 Кондитерские изделия
Халва подсолнечная 523.00 11.60 54.00 29.70 неизвестно 3.30 Кондитерские изделия
Халва тахинная 516.00 12.70 50.60 29.90 неизвестно 3.30 Кондитерские изделия
Шоколад без добавлений 544.00 5.40 56.50 35.30 неизвестно 2.00 Кондитерские изделия
Шоколад молочный 550.00 6.90 54.40 35.70 неизвестно 2.00 Кондитерские изделия
Шоколад с орехами 580.00 6.60 49.90 40.90 неизвестно 2.30 Кондитерские изделия
Вафли с фруктовой начинкой 350.00 3.20 80.90 2.80 неизвестно 2.30 Кондитерские изделия
Вафли с жирной начинкой 539.00 3.40 64.70 30.20 неизвестно 3.00 Кондитерские изделия
Пирожное крошковое 438.00 6.10 51.60 23.80 неизвестно 3.00 Кондитерские изделия
Пирожное миндальное 431.00 8.50 66.20 16.20 неизвестно 3.00 Кондитерские изделия
Пирожное фруктовое 435.00 5.10 63.40 18.50 неизвестно 3.30 Кондитерские изделия
Пирожное слоёное с кремом 555.00 5.40 46.40 38.60 неизвестно 4.00 Кондитерские изделия
Пирожное трубочка с кремом 329.00 5.90 55.20 10.20 неизвестно 4.00 Кондитерские изделия
Торт с фруктовой начинкой 391.00 4.70 49.80 20.00 неизвестно 3.30 Кондитерские изделия
Торт слоёный с кремом 533.00 5.00 44.00 37.40 неизвестно 4.00 Кондитерские изделия
Молоко козье (сырое) 68.00 3.00 4.50 4.20 неизвестно 1.40 Молочные продукты
Молоко коровье (сырое) 64.00 3.20 4.80 3.60 неизвестно 1.30 Молочные продукты
Молоко коровье (стерил.) 61.00 2.90 4.70 4.70 неизвестно 2.00 Молочные продукты
Молоко коровье (паст.) 58.00 2.80 4.70 3.20 неизвестно 2.00 Молочные продукты
Молоко обезжиренное 31.00 2.00 4.80 0.05 неизвестно 1.50 Молочные продукты
Молоко топленое 84.00 3.00 4.70 6.00 неизвестно 2.00 Молочные продукты
Молоко сгущеное (с сахаром) 320.00 7.20 56.00 8.50 неизвестно 4.00 Молочные продукты
Какао со сгущ. молоком 309.00 8.20 54.90 7.50 неизвестно 4.00 Молочные продукты
Кофе со сгущ. молоком 312.00 8.40 53.00 8.60 неизвестно 4.00 Молочные продукты
Молоко сгущеное (стерил.) 140.00 7.00 9.50 8.30 неизвестно 3.00 Молочные продукты
Молоко сухое цельное 476.00 26.00 37.50 25.00 неизвестно 2.30 Молочные продукты
Сливки 10% жирности 118.00 3.00 4.00 10.00 неизвестно 2.30 Молочные продукты
Сливки 20% жирности 206.00 2.80 3.70 20.00 неизвестно 2.40 Молочные продукты
Сливки 35% жирности 337.00 2.50 3.00 35.00 неизвестно 3.00 Молочные продукты
Сливки взбитые плодовые 344.00 2.80 23.60 27.00 неизвестно 2.40 Молочные продукты
Сливки взбитые с шоколадом 337.00 2.80 21.60 27.00 неизвестно 3.00 Молочные продукты
Сливки сгущ. с сахаром 382.00 8.00 47.00 19.00 неизвестно 4.00 Молочные продукты
Сливки сухие 579.00 23.00 26.30 42.70 неизвестно 2.40 Молочные продукты
Сливки сухие высокожирные 753.00 10.00 10.00 75.00 неизвестно 3.00 Молочные продукты
Сметана 10% жирности 115.00 3.00 2.90 10.00 неизвестно 2.30 Молочные продукты
Сметана 20% жирности 206.00 2.80 3.20 20.00 неизвестно 2.40 Молочные продукты
Сметана 30% жирности 294.00 2.40 3.10 30.00 неизвестно 2.50 Молочные продукты
Сметана 40% жирности 381.00 2.40 2.60 40.00 неизвестно 3.00 Молочные продукты
Творог нежирный 88.00 18.00 1.80 0.60 неизвестно 2.40 Молочные продукты
Творог полужирный 159.00 16.70 2.00 9.00 неизвестно 2.50 Молочные продукты
Творог жирный 232.00 14.00 2.80 18.00 неизвестно 2.50 Молочные продукты
Творог мягкий диетический 170.00 16.00 1.00 11.00 неизвестно 2.40 Молочные продукты
Творожная масса сладкая 286.00 11.30 15.40 20.00 неизвестно 2.50 Молочные продукты
Сырки масса творожная 341.00 7.10 27.50 23.00 неизвестно 2.50 Молочные продукты
Сырки творожные детские 315.00 9.10 18.50 23.00 неизвестно 2.40 Молочные продукты
Сырки глазированные 407.00 8.50 32.00 27.80 неизвестно 3.00 Молочные продукты
Паста ацидофильная сладкая 198.00 6.60 25.50 8.00 неизвестно 2.50 Молочные продукты
Паста ацидофильная нежирная 74.00 5.50 12.50 0.20 неизвестно 2.40 Молочные продукты
Ацидофилин 57.00 2.80 3.80 3.20 неизвестно 2.00 Молочные продукты
Йогурт 66.00 5.00 3.80 3.20 неизвестно 2.00 Молочные продукты
Йогурт сладкий 85.00 5.00 8.50 3.20 неизвестно 2.20 Молочные продукты
Кефир жирный 56.00 2.80 4.10 3.20 неизвестно 2.00 Молочные продукты
Кефир нежирный 30.00 3.00 3.80 0.05 неизвестно 1.40 Молочные продукты
Кумыс из кобыльего молока 48.00 2.05 5.00 1.00 неизвестно 2.00 Молочные продукты
Кумыс из коровьего молока 40.00 3.00 6.30 0.05 неизвестно 2.00 Молочные продукты
Пахта пастеризованная 40.00 3.30 4.70 1.00 неизвестно 2.10 Молочные продукты
Пахта сквашенная 39.00 3.30 3.80 1.00 неизвестно 1.50 Молочные продукты
Простокваша 58.00 2.80 4.10 3.20 неизвестно 1.40 Молочные продукты
